Informazioni di Base.
Model No.
solar panel frame
Fabbricazione di leghe Ingrediente
6063
Certificazione
CE, ISO, RoHS
Pacchetto di Trasporto
Protective Tape + Shrink Plastic Film
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7604210000
Capacità di Produzione
100000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
Lega di alluminio composizione chimica | ||||
Lega | 6063 (%) | 6063 A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Fe | 0.35 | 0.15~0.35 | 0.70 | 0.50 |
Cu | 0.10 | 0.10 | 0.15~0.40 | 0.10 |
Mn | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.40~1.0 |
Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
CR | 0.10 | 0.05 | 0.04~0.35 | 0.25 |
Zn | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
Ti | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |





