Informazioni di Base.
Model No.
FRL-PLRR-18
Materiale di base
alluminio
Certificazione
CE, RoHS, ISO9001
Voltaggio
85V-265V
Angolo a fascio
120 °
materiale corpo lampada
pressofusione alluminio+pc
colore del corpo
bianco/nero/argento
chip led
smd2835
potenza
18 w.
cri
80
cct
2700-6500K
lumen
80 lms/p
driver led
driver ic non isolato/isolato
tensione di ingresso
ac85-265 v.
pf
0.5/0.9
ip
20
temperatura di esercizio
-20 - 50
durata
500 ore
garanzia
3-5 anni
oem/odm
disponibile
Pacchetto di Trasporto
DHL, FedEx, TNT or by Air, by Sea
Specifiche
round 3W-30W
Marchio
FROSSEL
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405110000
Capacità di Produzione
850000 Per Month
Descrizione del Prodotto


Lampada da pannello a LED sottile incorporata con incasso circolare da 18 W SMD in alluminio Lampada da pannello LED alloggiamento
Vantaggi:
1.paralume lampada PC ad alta trasmittanza:
Luce morbida e naturale senza abbagliamento
2. Corpo lampada in alluminio:
Robusto corpo in alluminio senza ruggine e deformazione
3. Design integrato:
Struttura di raffreddamento esclusiva, design con dissipazione del calore naturale

Numero modello | Potenza | Quota | Dimensione foro | Chip LED | Tensione | CRI | Velocità IP |
FRL-PLRR-03 | 3 W. | Φ85mm | Φ72mm | 2835 SMD/15 PZ | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-06 | 6 W. | Φ120mm | Φ105mm | 2835SMD/30PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-09 | 9 W. | Φ145mm | Φ130mm | 2835SMD/45 PZ | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-12 | 12 W. | Φ170mm | Φ155mm | 2835SMD/60PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-15 | 15 W. | Φ190mm | Φ175mm | 2835SMD/75PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-18 | 18 W. | Φ225mm | Φ210mm | 2835SMD/90PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-24 | 24 W. | Φ300mm | Φ285mm | 2835SMD/120PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-30 | 30 W. | Φ300mm | Φ285mm | 2835SMD/150PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |

Numero modello | Potenza | Quota | Dimensione foro | Chip LED | Tensione | CRI | Velocità IP |
FRL-PLSR-03 | 3 W. | 85*85mm | 72*72 mm | 2835 SMD/15 PZ | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-06 | 6 W. | 120*120mm | 105*105 mm | 2835SMD/30PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-09 | 9 W. | 145*145 mm | 130*130 mm | 2835SMD/45 PZ | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-12 | 12 W. | 170*170 mm | 155*155 mm | 2835SMD/60PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-15 | 15 W. | 190*190 mm | 175*175 mm | 2835SMD/75PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-18 | 18 W. | 225*225 mm | 210*210 mm | 2835SMD/90PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-24 | 24 W. | 300*300mm | 285*285 mm | 2835SMD/120PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-30 | 30 W. | 300*300mm | 285*285 mm | 2835SMD/150PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |

Numero modello | Potenza | Quota | Dimensione foro | Chip LED | Tensione | CRI | Velocità IP |
FRL-PLRS-06 | 6 W. | Φ120mm | / | 2835SMD/30PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRS-12 | 12 W. | Φ170mm | / | 2835SMD/60PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRS-18 | 18 W. | Φ225mm | / | 2835SMD/90PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRS-24 | 24 W. | Φ300mm | / | 2835SMD/120PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLRS-30 | 30 W. | Φ300mm | / | 2835SMD/150PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |

Numero modello | Potenza | Quota | Dimensione foro | Chip LED | Tensione | CRI | Velocità IP |
FRL-PLSS-06 | 6 W. | 120*120mm | / | 2835SMD/30PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSS-12 | 12 W. | 170*170 mm | / | 2835SMD/60PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSS-18 | 18 W. | 225*225 mm | / | 2835SMD/90PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSS-24 | 24 W. | 300*300mm | / | 2835SMD/120PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |
FRL-PLSS-30 | 30 W. | 300*300mm | / | 2835SMD/150PCS | AC85-265 V/110 V/220 V | 80 | IP20 |









D1. È possibile ottenere campioni gratuiti per testare la qualità prima di tutto?
R: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti per eseguire prima il test.
D2. È possibile stampare il logo e il marchio sulla lampada?
R: Sì, possiamo stampare il vostro logo&brand sulla lampada, e possiamo anche progettare scatole colorate secondo le vostre esigenze.
D3: Qual è il tempo di consegna?
R:il tempo di consegna è normalmente 20-30 giorni dopo la conferma dell'ordine.
D4: Come spedite la merce?
R: Con espresso internazionale come DHL, FEDEX, UPS, ecc., via aerea, via mare.
D5: Come assicurate la qualità del prodotto?
R: Effettuiamo test di età del 100% per l'ordine, e la tariffa difettosa sarà inferiore al 0.2%. Se il prodotto difettoso presenta problemi di qualità, rimborseremo la sostituzione gratuita.

.............................................................................................................................................................................................................