- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
BA146
Window & Door in alluminio Profilo
Serie 60
Lega
Lega
Finitura superficiale
Ossidazione anodica
Fabbricazione di leghe Ingrediente
6063
Certificazione
CE, ISO
Lucido Profilo in alluminio
Chemical lucidatura
materiale
lega di allumino
applicazione
industria
dimensioni
richiesta del cliente
trattamento di superficie
verniciato a polvere
tecnologia
estruso + lavorazione di precisione + trattamento superficie
lunghezza
5.8-6.0m
tolleranza
±1%
Pacchetto di Trasporto
Wooden Packing
Specifiche
customed
Marchio
Brilliance
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
35000
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Nome prodotto: | Profili di estrusione in alluminio | |
Lega: | 6063,6061,6060,6005,6082,6463,7075 ed altri | |
Tempera: | T5,T6, T4 e altri | |
Standard: | DIN,AAMA,AS,CINA/GB,JIS, BA,ANSI | |
Certificazione: | ISO9001:2008,ISO7591,SGS e altri | |
Finitura superficie: | Finitura laminatoio,anodizzazione,verniciatura a polvere,legno granulare,Electroph Oresis,lucidato,spazzolatura | |
Colore: | Anodizzazione | Argento, bronzo, champagne, titanio, nichel, giallo dorato, ecc. Lo spessore dell'anodizzazione è fino a 25 um. |
Rivestimento a polvere | Bianco, nero, bronzo, grigio, verde, ecc . Lo spessore del rivestimento in polvere è superiore a 60 um. | |
Grano di legno | 1. Carta per stampa trasferibile italiana MENPHIS. 2. AKZO NOBEL INTERPON D1010(10 anni di garanzia): Australia ceder, Bush Cherry, Chest Nut, Jarrah i, Jarrah II, Ceder rosso occidentale , ecc. 3. AKZO NOBEL INTERPON D34(5 anni di garanzia): Legno di cespuglio, rosso occidentale, Jarrah, gomma da neve | |
Elettroph Oresis | Argento, nichel, giallo dorato, nero, champagne, ecc. | |
Lucidato | Argento, nichel, giallo dorato, nero, ecc. | |
Spazzolatura | Argento, nichel, giallo dorato, nero, bronzo, ecc. | |
Lavorazione: | Taglio, punzonatura, foratura, piegatura, saldatura, Mulino, CNC, ecc. | |
Grado: | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |


















