Informazioni di Base.
Model No.
Qualsiasi
carico del vento
150 km/h.
carico di neve
1.4kn/m2
tipo di modello
telaio
colore
naturale
capacità
30000 pezzi al mese
tensione di uscita
110 v/220 v.
tempo di lavoro
8-10 ore
tipo di batteria
piombo acido
Pacchetto di Trasporto
Carton Box or Wooden Pallet with Customer Require
Specifiche
10kw solar panel mounting
Marchio
EFI
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000sets/Week
Descrizione del Prodotto
Descrizione dei pannelli solari sistema di montaggio a terra staffe in alluminio PV Montaggio


Materia prima | Alluminio 6063;acciaio HDG;acciaio inox 304 |
Stili | Unipolare, doppi poli, fondazione in calcestruzzo, viti di messa a terra Strutture di montaggio del tetto dell'abitazione |
Apparecchiature di produzione | Estrusione,laminato a freddo,taglio, sbavatura, punzonatura, maschiatura, fresatrici |
Trattamento superficie | HDG(zincato a caldo),pre-galvanizzato,galvanizzazione elettrica(giallo o bianco),rivestimento a polvere(Nero,Verde,Bianco,Grigio,Blu),anodizzato ecc. |
Utilizzo | Industria della luce solare, industria dei pannelli solari, industria dell'energia solare, industria dell'energia solare, industria delle stazioni solari, industria dell'agricoltura solare e del parco solare. |
Dimensioni | Personalizzato |
Lunghezze | 10 PIEDI o 20 PIEDI o tagliare nella lunghezza secondo alle esigenze dei clienti |
Spessore | Superiore a 0,7 mm o personalizzato. |
MOD | 1000 pezzi |
Garanzia | 10 anni di garanzia e durata di 25 anni |
Immagini pannelli solari sistema di montaggio a terra staffe in alluminio PV Montaggio


