Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
02. Dettaglio del prodotto

03. Specifiche del prodotto
Nome prodotto | Pannello Honeycomb in alluminio |
Applicazione | Decorazione marina, muro di tenda, soffitto, divisorio, decorazione esterna, decorazione interna ecc. |
Certificazione | Lloyd's Register, ISO9001: 2000, BV, SGS. |
Spessore totale regolare | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm ecc. |
Lamiera di alluminio normale superiore e inferiore | 0.5-1, 5 mm |
Sepsi standard | Dimensioni cella: 8, 47 mm, spessore lamina di alluminio: 0, 05 mm. |
Dimensioni | Dimensioni standard: 1220*2440mm, dimensioni normali massime: 1500*6000mm. Nota: Il prezzo è regolato secondo le dimensioni differenti, possiamo produrre la taglia che è superiore alla dimensione massima normale. |
Materia prima | 3003, 5052 ecc. |
Trattamento superficie | PE, PVDF, anodizzato, ecc. |
Tipo di colore | Colori solidi, colori metallici, grana legno, marmo e colori personalizzati ecc. |
Intervallo di servizio | - fornire un design professionale e suggerimenti. - fabbricazione di prodotti in conformità ai disegni del cliente. -organizzare la spedizione |
Spessore | Unità | 6 Mm | 10 Mm | 15 Mm | 20 Mm | 25 Mm | |||
Spessore della lamiera di copertura, anteriore | [mm] | 1.0 | |||||||
Spessore lamiera di copertura, posteriore | [mm] | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
Peso | [kg/m²] | 4.7 | 5.0 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | |||
Proprietà tecniche | |||||||||
Modulo sezione | W | [cm³/m] | 2.6 | 4.6 | 14 | 19 | 24 | ||
Rigidità | E@J | [kNcm²/m] | 7.100 | 21.900 | 75.500 | 138.900 | 221.600 | ||
Lega / temper di strati di alluminio | Lega di peraluman (AIMg), H42 conf. EN 573-3 | ||||||||
Modulo di elasticità | E | [N/mm²] | 70.000 | ||||||
Resistenza alla trazione dell'alluminio | R m | [N/mm²] |
| ||||||
0.2% di sollecitazione di prova | R p0, 2 | [N/mm²] |
| ||||||
Allungamento | A 50 | [%] |
| ||||||
Espansione termica lineare | Α | 2.4 mm/m a differenza di temperatura di 100ºC | |||||||
Nucleo | |||||||||
Fogli di alluminio in leghe AIMn (EN AW-3003) a resistenza totale | [N/mm²] | > 2.5 | |||||||
Peso | [kg/m³] | > 50 | |||||||
Superficie | |||||||||
Laccatura | Rivestimento della bobina A base di fluorocarbonio (ad es PVDF) | ||||||||
Gloss (valore iniziale) | [%] | 25-40 | |||||||
Durezza matita | HB-F | ||||||||
Proprietà acustiche | |||||||||
Fattore di assorbimento del suono | α s | 0.05 | |||||||
Indice di isolamento acustico in sospensione (conforme a ISO 717-1, ISO 140-3) | R w | [DB] | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
Proprietà termiche | |||||||||
Conducibilità termica (per quanto riguarda lo spessore totale, incl. Fogli di copertura) | λ | [W/mk] | 0.95 | 1.35 | 1.78 | 2.25 | 2.70 | ||
Resistenza termica | R | [m²K/W] | 0.0063 | 0.0074 | 0.0084 | 0.0089 | 0.0093 | ||
Resistenza alla temperatura | [ºC] | da -40 a +80 |
A. Peso specifico leggero, elevata rigidità, stabilità, struttura e prestazioni di elevata resistenza al vento.
Pannelli a nido d'ape in alluminio per pareti a cortina sono stati ampiamente applicati alla decorazione esterna delle pareti di alti edifici. I pannelli a nido d'ape della stessa rigidità hanno un peso di soli 1/5 pannelli in alluminio e 1/10 pannelli in ferro, il cui spessore totale è di 15 mm, i pannelli di 1, 0 mm di spessore e il pannello di fondo di 0, 8 mm di spessore hanno un peso di soli 6 kg per metro quadrato. I nuclei a nido d'ape interconnessi sono come numerosi i bar con strati di interfaccia distribuiti all'interno dell'intero pannello, resistendo così al taglio e alla piegatura e alla grande pressione. La sua resistenza al vento ha superato notevolmente quella del pannello composito in alluminio e del pannello solido in alluminio, per cui anche i pannelli a nido d'ape di grandi dimensioni possono raggiungere una rettilineità estremamente elevata, i pannelli a nido d'ape in alluminio possono raggiungere la massima integosità e resistenza alla flessione con il peso più leggero, che è un materiale incomparabile rispetto ad altri materiali, rendendolo attualmente il materiale leggero preferito nell'industria edile.
B. Eccellenti prestazioni in isolamento acustico, isolamento termico, impermeabilizzazione e tenuta alle cimici.
Il pannello a nido d'ape in alluminio ha un'elevata planarità e presenta i vantaggi di una facile deformazione, con rivestimento a rullo in lastra in alluminio con fluorocarbonio. Rivestimento PVDF rullo in alluminio il punto più importante è che con una tecnologia di rivestimento a rulli continui, il rivestimento in alluminio viene completato una volta che il flusso di prodotto senza colore rivestimento rugosità buona, affidabile, e può rimanere a lungo fuori della parete colorata edificio. Dopo il sole e la pioggia o l'inquinamento dell'aria industriale a lungo termine, è trasparente tavola a rulli che spruzzare pulito brillante e ha una buona adesione e resistenza agli agenti atmosferici.
D. Effetto decorativo fine, installazione facile e rapida.
06. Applicazione

1). Costruzione Di pareti esterne a tenda
2). Decorazione marina
3). Divisorio per WC
4). Decorazioni E Lavori di ristrutturazione per Edifici antichi
5). Decorazione Di pareti interne, Divisorio, soffitti, Bagni, Cucine E Balconi
6). Decorazioni Per porte
7). Piattaforme e Cartelli pubblicitari per la visualizzazione di pannelli pubblicitari
8). Pareti E Soffitti Per Gallerie
9). Materiali industriali, Materiali Per Veicoli E Imbarcazioni
07. Controllo di qualità
08. Certificato
09. La nostra fabbrica
10. Imballaggio
11. Domande e risposte
1. Fornite campioni gratuiti?
Il nostro campione è gratuito.
2. Mi dite un prezzo migliore?
Abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale, cerchiamo sempre il nostro meglio per darvi il miglior prezzo.
3. Perché credo che la vostra qualità sia la migliore?
Gentile, i nostri prodotti hanno superato Il registro Lloyd's Register, French BV e ISO 9001: 2008.
4. E la produttività del vostro stabilimento?
Gentile, la produttività del nostro stabilimento è di 15000 Metri quadrati al mese.