Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dettagli del prodotto:
I telai in alluminio e le porte in alluminio per armadi sono stati molto apprezzati e ammirati in Europa da tempo. È stato un materiale di scelta per i progettisti e i proprietari domestici che cercano una struttura che si integrerebbe facilmente qualsiasi disegno interno.
- La più ampia selezione di profilati in alluminio nel mercato nordamericano
- Leggero, resistente e spensierato
- Gamma di applicazioni: Cucine, bagni, mobili per ufficio, armadi, centri di intrattenimento, ecc.
- La finitura anodizzata offre una finitura resistente, atossica, resistente ai raggi UV e all'umidità
- Varietà di finiture in alluminio anodizzato
- Ampia selezione di inserti in vetro con telaio in alluminio per soddisfare le esigenze dei vostri l'immaginazione più selvaggia
- Sistema di controllo di alta qualità presso il nostro stabilimento di produzione
- Tempo medio di produzione di soli 1-2 settimane
- Facile da installare: Realizzato su misura e specifiche
- Usando il vostro proprio vetro? Nessun problema! Verranno forniti telai non assemblati. Facile montaggio dei pezzi prefabbricati.
Immagini del prodotto:
Cosa possiamo fare:
Dettagli delle portiere per armadi con telaio in alluminio | |||||
Profilo in alluminio: | Lega di alluminio: | serie 1-7 | |||
Spessore: | 1,4 mm-2,0 mm, personalizzato | ||||
Trattamento superficie: | Personalizzato (verniciato a polvere/elettroforesi/anodizzazione, ecc.). | ||||
Colore: | Bianco/Champagne/ Grigio/legno grano//Verde/Argento | ||||
Vetro: | Tipo: Basso-e/riflettente/temprato/galleggiato/rivestito | ||||
Vetri singoli: 4/5/6/8/10/12/15/19mm ecc. | |||||
Doppi vetri: Trasparente, laminato, basso-e, temprato | |||||
Vetro trasparente 5+12+5 mm/6+12+6 mm vetro oscurato/5+0,76 PVC+5 mm vetro laminato | |||||
6+12+6mm Low e Glass/6mm+1,14pvb+6mm+16A etc | |||||
Triplo 5 mm+9A+5 mm+9A+5 mm | |||||
Hardware: | 1) marchio cinese di punta | ||||
2) marchio famoso internazionale | |||||
3) apertura flessibile e rivettatura decisa | |||||
Trattamento superficie: | Rivestimento di potenza, anodizzazione, su laminato, elettroforesi | ||||
Dimensioni: | Personalizzato | ||||
Colore: | Personalizzato | ||||
Tenuta: | Striscia sigillante in gomma etilene-propilene ternaria | ||||
Altre parti: | Zanzariera/schermo in acciaio inox/tende interne/griglia | ||||
Applicazione: | Case residenziali, Condomini, Alberghi, uffici, Villa | ||||
Confezione: | 1. Imballaggio standard per l'esportazione di cartone | ||||
2. Pallet di legno o di ferro | |||||
3. Con pellicola esterna | |||||
4. Personalizzato | |||||
Garanzia: | 10 anni | ||||
Parametro delle prestazioni | |||||
Prestazioni della pressione del vento | ≥5.0 kpa | Classe GB/T7106-2008/9 | |||
Permeabilità all'aria | ≤0.5 m3/(m.h) | Classe GB/T7107-2008/8 | |||
Permeabilità all'acqua piovana | ≥700 pa | Classe GB/T7108-2008/6 | |||
Prestazioni di rumorosità dell'aria | 45 dB | Classe GB/T8485-2008/6 | |||
Buone prestazioni di isolamento | ≤1,0 w/(m2.k) | Classe GB/T8484-2008/10 | |||
Prestazioni di ombreggiatura di SC | ≤0.2 | Classe GB/T2680-2008/7 |






FAQ per risparmiare tempo prezioso!!!
D1:quali sono i vostri prodotti principali?
A: Finestra in alluminio, finestra in legno rivestita in alluminio, finestra in legno.
D2: Quali sono i vantaggi dell'offerta?
R: 1. Disegni e quantità delle finestre o delle porte.
2. Requisiti per accessori e vetro.
3. Interruzione termica o non termica?
Requisiti di superficie, rivestimento di polvere, grano di legno, o anodizzazione?
D3: Quali certificati avete?
A: TEST ISO, CQC, CE, AS, AAMA, Autorizzazione Schuco, autorizzazione Aluk.
D4: Qual è il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna normale è di 6 settimane.
D5: Qual è il termine di garanzia?
10 anni a seconda dei diversi materiali, tra cui hardware, trattamento delle superfici, accessori e così via.
D6: Quali sono i vantaggi della vostra fabbrica?
1. Apparecchiature all'avanguardia provenienti da Germania, Italia e Danimarca
Grande capacità: 300,000 mq finestre all' anno, 300 lavoratori qualificati .
3. Sistema leader nel settore del risparmio energetico adottato nel mondo: Finestre brevettate German Schuco, Italy Aluk, Orlandi e Yumheurld.
4. Standard elevati di prodotto: ISO, CE, CQC, AS, AAMA, Energy Star.
Contattaci:
Chan papavero