Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Rivestimento parete pannello composito in alluminio di alta qualità (ACP)
Pannello composito in alluminio ACP | |
Spessore lamiera di alluminio | 0.06 mm, 0, 15 mm, 0, 18 mm, 0, 21 mm, 0, 25 mm, 0, 30mm, 0, 35mm, 0, 40mm, 0, 45mm, 0, 50mm |
Spessore pannello | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Dimensioni | |
Larghezza | 1.000mm, 1.220mm, 1.250mm, 1.500mm, 1550mm |
Lunghezza | su Richiesta del cliente |
Dimensioni standard | a) 1220 X 2440 X 3 mm |
Trattamento superficie | Anodizzato, Spazzolato, Decorazione a lamina , Rivestimento in PE , Stampa, Rivestimento in PVDF |
Superficie Rivestita | PVDF O PE |
Nucleo | Polietilene LDPE a bassa densità
|
Lato posteriore | Lega di alluminio Rivestita O Non rivestita |
Colore | su Richiesta del cliente |
Imballaggio | In Pallet sfusi o di legno |
Nota: Le dimensioni E I colori Sono A seconda Delle richieste dei clienti. |
Spessore pannello | Spessore alluminio: | Larghezza (mm) | lunghezza (mm) | Garanzia di qualità | Ordine minimo | |
3 mm 4 mm 5 mm | 0, 10 mm | 1220 | qualsiasi lunghezza (dipende dalle dimensioni del contenitore) | PVDF | Poliestere | 1500 M2 |
0, 15 mm | 1240 | 15 anni | 8 Anni | |||
0, 20 mm | 1250 | |||||
0, 30 mm | 1500 | |||||
0, 40 mm | 1550 | |||||
0, 50 mm | 1570 |
Vantaggi:
1)sotto Clima naturale , il Rivestimento di pellicola Sarà Nessun Fiocco . Niente Rubli , nessun Vestigia E Nessuna Polverizzazione.
In Ambiente comune . Nessun Fiocco. Nessun Macerie.
3)a Temperature e Radiazioni comuni, nessun Colore Deferente.
4)secondo Lo standard internazionale di prova, tutti Gli articoli testati Sono Soddisfatti Di Alta classe.
I nostri Prodotti Con Rivestimento PVDF Prodotti In GB /T17748-2008è Con PVDF al 70% e In Ambiente comune, Possiamo Garantire 15~20 Anni; E Per I prodotti FR, È buona A Prova di fuoco, e La qualità FR È B1(secondo La norma Q B8624).
Materiale:
A) Parte anteriore: Lamiera di lega di alluminio rivestita con vernice per arrostimento al fluoruro di ployvinilidene (PVDF) o alla resina poliestere (PE).
b) nucleo: Polietilene atossico
c) Parte posteriore: Lamiera di lega di alluminio rivestita con vernice in resina poliestere.
d) Finitura superficiale: Trattata con rivestimento di laminazione in PVDF e resina PE.
4ambito di applicazione:
A) costruzione di facciate esterne.
b) Decorazione e ristrutturazione di edifici antichi.
c) Decorazione di pareti interne, soffitti, bagni, cucine e balconi.
d) Decorazioni per porte in officina.
Il vostro ordine nella nostra fabbrica
Accessori |
È possibile utilizzare questi accessori quando si installa l'acp. Se ne ha bisogno, potremmo anche fornirti. |
Servizio post-vendita | |
Rivestimento in PVDF ACP: | Offriamo 20 anni di garanzia |
Rivestimento in PE ACP: | Offriamo 5~8 anni di garanzia |
Richiesta di rimborso: | PLS contattare il nostro reparto di assistenza post-vendita entro 60 giorni dalla data di chiusura si riceve il rivestimento parete interna |
Processo: | PLS contattare il nostro reparto di assistenza post-vendita entro 60 giorni dalla data di chiusura si riceve il rivestimento parete interna |
Soluzione: | R: Se il problema è piccolo, spediremo la stessa quantità gratuitamente nella nuova spedizione |
B: Se il problema è grande, ad eccezione del valore acp, pagheremo tutti i costi di installazione per questi pannelli problematici. | |
E se anche voi richiedete degli accessori di installazione di cui sopra, pls si sentono liberi di farci sapere. |
6Informazioni aggiuntive
Condizioni di pagamento | L/C, T/T, D/A, D/P, CARTA DI CREDITO, Western Union, Ordine di denaro, altri |
---|---|
Ordine minimo | 600 MQ |
Tempi di consegna / tempi di consegna | 7-20 giorni |
Campione disponibile | SÌ |
Dettagli di consegna | circa 15 giorni in pallet di legno o in bluk |
---|---|
Porta FOB | Shanghai |
Caricamento informazioni in corso | via mare o in treno |
Informazioni sulla confezione | 20 gp o 40 gp |
Mercati di destinazione | Nord America, Oceania, Sud-est asiatico, Europa orientale, Africa (eccetto Medio Oriente), Hong Kong/ Macao/ Taiwan, America Latina, Giappone e Corea, Medio Oriente e Asia meridionale, Cina continentale, Europa occidentale e meridionale, Europa settentrionale, Asia centrale e meridionale, Medio Oriente |
