- Panoramica
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Layout del modulo FV
- Istruzioni di installazione
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
RSM40-8-385MB
Materiale
Monocristallino Silicio
scenario di utilizzo
tetto
scenario di uso1
massa
tipo
tipo p.
telaio
nero
Pacchetto di Trasporto
36 PCS/Pallet, 936PCS Per 40"Hc
Specifiche
1754* 1096* 30mm
Marchio
Risen Solar
Origine
Yiwu, China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
100, 0000 PCS /Month
Descrizione del Prodotto

Informazioni di base sul prodotto
Modello_ _ | RSM40-8-385 MB | Wattaggio | 385 W. |
Autenticazione_ _ | TUV IEC IS0 | Gradi nuovi e vecchi | Nuovo |
Orientamento cella | 120(5*12+5*12) | Materiale | Silicio monocristallino |
Connettore_ _ | Twinsel Risorto PV-SY02I P68 | Efficienza del pannello batteria | 20.0%-21.1% |
Scatola di derivazione | Diodi di bypass Pottred, IP68, 3 Schottky | Livello componente | Livello A. |
Pacchetto | 36 pz/pallet, 936 pz per 40 cm HC | Superstrato | Trasmissione alta , ferro basso, vetro ad arco temperato |
Substrato | Foglio posteriore (lato anteriore: Nero, lato posteriore: Bianco) | ||
Cella | Tipo P. | Telaio | Acciaio legato ad alta resistenza, nero |
Specifiche | 1754* 1096* 30mm_ _ | Imballaggio per il trasporto | 40"HC con pallet |
Origine | Yiwu, Cina | Marchio | Solare risorto |
Produttività | 1000 000 PC al mese | Codice doganale | 8541402000 |
Imballaggio e consegna
Tipo di imballaggio | 36 pz/pallet, 936 pz per 40 cm HC |
Dimensione della confezione 1 | 1754*1096 * 30mm_ _ |
Peso lordo della confezione 040 | 22 KG |
Gamma di potenza | 310 W | 400 W | 455 W |
Descrivere | Più adatto per uso residenziale e familiare | Massima potenza e valore ottimale per installazioni su tetti o pavimenti di grandi dimensioni, applicazioni commerciali o industriali | Scelta migliore |
Dimensioni delle celle della batteria | 166 * 166 mm (60 pezzi) 182 * 182 mm (54 pezzi) | 166 * 166 mm (72 pezzi) 182 * 182 mm (54 pezzi) | 166 * 166 mm (72 pezzi) 182 * 182 mm (72 pezzi) 210 * 210 mm (60 pezzi) |
Quadro | Argento o nero | Argento o nero | Argento o nero |
efficienza | dal 19.2% al 21% | dal 20% al 21.1% | dal 20% al 23% |
Modulo di garanzia | garanzia del prodotto di 10 anni, garanzia di potenza di 30 o 25 anni |
Specifiche del prodotto
Specifiche elettriche (STC *) | |||||
Potenza massima (Pmax/W) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 40.38 | 40.69 | 41 | 41.3 | 41.6 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.4 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.74 |
Efficienza MODU le (%) | 20.00 | 20.30 | 20.50 | 20.80 | 21.10 |
Tolleranza potenza di uscita (W) | 0~3% | ||||
Temperatura di esercizio(ºC) | -40ºC~+85ºC | ||||
Tensione massima del sistema | DC1500 (IEC) | ||||
Valore nominale massimo fusibile in serie | 20 A. | ||||
Specifiche elettriche(NOCT*) | |||||
Potenza massima (Pmax/W) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 31.2 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 9.35 | 9.4 | 9.45 | 9.5 | 9.55 |
Modello_ _ | RSM40-8-385 MB | Wattaggio | 385 W. |
Autenticazione_ _ | TUV IEC IS0 | Gradi nuovi e vecchi | Nuovo |
Orientamento cella | 120(5*12+5*12) | Materiale | Silicio monocristallino |
Connettore_ _ | Twinsel Risorto PV-SY02I P68 | Efficienza del pannello batteria | 20.0%-21.1% |
Scatola di derivazione | Diodi di bypass Pottred, IP68, 3 Schottky | Livello componente | Livello A. |
Pacchetto | 36 pz/pallet, 936 pz per 40 cm HC | Superstrato | Trasmissione alta , ferro basso, vetro ad arco temperato |
Substrato | Foglio posteriore (lato anteriore: Nero, lato posteriore: Bianco) | ||
Cella | Tipo P. | Telaio | Acciaio legato ad alta resistenza, nero |
Specifiche | 1754* 1096* 30mm_ _ | Imballaggio per il trasporto | 40"HC con pallet |
Origine | Yiwu, Cina | Marchio | Solare risorto |
Produttività | 1000 000 PC al mese | Codice doganale | 8541402000 |
Specifiche elettriche (STC *) | |||||
Potenza massima (Pmax/W) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 40.38 | 40.69 | 41 | 41.3 | 41.6 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.4 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.74 |
Efficienza MODU le (%) | 20.00 | 20.30 | 20.50 | 20.80 | 21.10 |
Tolleranza potenza di uscita (W) | 0~3% | ||||
Temperatura di esercizio(ºC) | -40ºC~+85ºC | ||||
Tensione massima del sistema | DC1500 (IEC) | ||||
Valore nominale massimo fusibile in serie | 20 A. | ||||
Specifiche elettriche(NOCT*) | |||||
Potenza massima (Pmax/W) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 31.2 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 9.35 | 9.4 | 9.45 | 9.5 | 9.55 |



