- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche elettriche
- Imballaggio del prodotto
- Caso di progetto Sunpal
- Profilo aziendale
- Foto del cliente
Informazioni di Base.
Model No.
HiMAX5 All Black
Materiale
Monocristallino Silicio
tipo
pannello solare nero
orientamento cella
144 cellule (6 *24)
peso
28,6 kg
vetro
acciaio zincato temperato rivestito da 3,2 mm
foglio posteriore
bianco
telaio
lega di alluminio anodizzato nero
scatola di derivazione
grado di protezione ip 68
cavi
4,0 mm2
Pacchetto di Trasporto
Carton with Pallet
Specifiche
1960 * 992 * 40 mm
Marchio
Sunpal
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541430000
Capacità di Produzione
200000000watts Per Month
Descrizione del Prodotto



Orientamento cella | 144 (6x24) |
Vetro | vetro temperato rivestito da 3,2 mm |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Peso | 28,6 kg±3% |
Tolleranza potenza di uscita | 0~+5 W. |
Tensione max. Sistema | DC1500 V (IEC) |
Numero modello | SP530M-72HB | SP535M-72HB | SP540MB-72HB | |||
Condizione di prova | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT |
Potenza massima (Pmax/W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 49.24 | 46.47 | 49.34 | 46.57 | 49.44 | 46.67 |
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.72 | 11.08 | 13.79 | 11.14 | 13.86 | 11.2 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 40.54 | 37.74 | 40.63 | 37.91 | 40.72 | 38.08 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 13.08 | 10.44 | 13.17 | 10.5 | 13.27 | 10.56 |
Efficienza modulo (%) | 20.51 | 20.49 | 20.9 | |||
Coefficiente di temperatura ISC | +0.04%/°C | |||||
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.275%/°C | |||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.350%/°C |
Numero modello | SP545MB-72HB | SP550MB-72HB | SP555 MB-72 HB | |||
Condizione di prova | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT |
Potenza massima (Pmax/W) | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 414 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 49.54 | 46.77 | 49.64 | 46.87 | 49.74 | 46.97 |
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.93 | 11.26 | 14 | 11.32 | 14.07 | 11.38 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 40.81 | 38.25 | 40.9 | 38.42 | 40.99 | 38.59 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 13.36 | 10.62 | 13.45 | 10.68 | 13.54 | 10.73 |
Efficienza modulo (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | |||
Coefficiente di temperatura ISC | +0.04%/°C | |||||
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.275%/°C | |||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.350%/°C |
Prodotti correlati


Panoramica aziendale
Come produttore di prodotti solari di livello mondiale, Sunpal è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti fotovoltaici solari e pannelli solari.
Come produttore di prodotti solari di livello mondiale, Sunpal è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti fotovoltaici solari e pannelli solari.
Sunpal è accreditato come impianto di produzione intelligente Batch i dal Governo Jiangsu, dal certificato di accreditamento del laboratorio Witness (WMTC) da CSA,DEKRA e dal certificato di laboratorio CTF da TUV SUD. Sunpal si è concentrata sulla ricerca e la produzione di pannelli solari tutto-neri dal 1998, abbiamo esportato i nostri vari tipi di pannelli solari completamente neri in 86 paesi e ha vinto una buona reputazione in qualità. Con oltre 10 anni di sviluppo, Sunpal ha ora un'area di produzione di 150,000 metri quadrati, con 600 dipendenti esperti.
Sunpal Marketing Department


La nostra fabbrica

