Informazioni di Base.
Modalità di supporto
Proiezione Ponteggi
Lappatura Form
Speciale a forma di Ponteggi
Erezione Posizione
Ponteggi esterno
Metodo Move
Ponteggi di sollevamento integrale
Ponteggi Tipo Parte
Ponteggi Frames
Proprietà edilizia
Costruzione Impalcatura
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworth Packaging
Specifiche
Aluminum Alloy
Marchio
OEM
Origine
Yangzhou China
Capacità di Produzione
1000PCS/Month
Descrizione del Prodotto

















Il telaio e il telaio a traverse è un classico sistema di costruzione rinomato per la sua semplicità e affidabilità. I telai verticali, caratterizzati da robusti rinforzi trasversali, formano la b
asis di questo design di ponteggi. Assemblata facilmente senza componenti complessi, offre una struttura robusta e stabile, che lo rende adatto per un'ampia gamma di attività di costruzione e manutenzione. I telai e i rinforzi incrociati a incastro garantiscono sicurezza e supporto, offrendo una soluzione versatile per varie applicazioni di lavoro nel settore edile.
Descrizione | peso |
Telaio ad arco stretto 78H x 60 W. | 20.70 |
Telaio ad arco a scala 78H x 45 W. | 21.10 |
Telaio ad arco stretto 78H x 36 W. | 18.60 |
Telaio ad arco a scala 78H x 60 W. | 20.70 |
Telaio scatola 36H x 45W | 12.60 |
Telaio scatola 60H x 60W | 19.60 |
Telaio scatola 36H x 60 W. | 14.60 |
Telaio scatola 36H x 36W | 11.40 |
Telaio scatola 60H x 45 W. | 17.20 |
Telaio scatola 60H x 36 W. | 15.80 |
Telaio scatola 60H x 36 W. | 14.80 |
Traversa 5'x5' | 4.80 |
Perno usurato | 0.20 |
Staffa laterale da 20" | |
OUTRIGGER | 12.50 |
Traversa 10'x4' | 8.34 |
Traversa 10'x2' | 7.95 |
Traversa 10'x4' | 6.50 |
Traversa 10'x2' | 6.20 |
Traversa 7'x4' | 4.90 |
Traversa 7'x2' | 4.42 |
Barriera di sicurezza 10' | 3.90 |
Barriera di sicurezza 7' | 2.13 |
Barriera di sicurezza 5' | 1.54 |
Ruota in PU da 8' | 5.80 |
Ruota in gomma da 8' | 5.50 |
*per ulteriori informazioni, contattare il nostro team di vendita per il prodotto scheda delle specifiche





